序号 | 负责人姓名 | 作品名称 |
1 | 陈炳宏 | 微生物电解池传感器的应用与推广 |
2 | 陈圆 | 水滑石超薄层状材料负载低含量银室温催化分解甲醛研究 |
3 | 甘露 | 别开生棉,百废俱新 |
4 | 黄卓识 | 旋转磁场-光催化耦合技术高效灭活藻类一体化装置 |
5 | 李成彬 | 离子液体催化剂在化学生产中的循环利用与环境保护 |
6 | 李贺晴 | 海洋生物基壳聚糖纤维滤芯 |
7 | 李淑文 | 染料废水回收利用 |
8 | 李熙岩 | 一种用于处理难降解有机废水的RGO电极 |
9 | 李颖 | 以玉米秸秆为原料利用低共熔溶剂制备含木质素的纳米纤维素 |
10 | 林诚乔 | 互联网+智能海水淡化 |
11 | 刘畅 | 高磷条件下腐植酸和生物炭配施对土壤磷素转化影响研究 |
12 | 刘宏志 | 碳基材料负载过渡金属单原子激活过硫酸盐降解酚类化合物的研究 |
13 | 娄荣扬 | 近海走航式水质监测平台 |
14 | 庞怀亭 | 介孔TiO2碳量子点复合体系的构建及光催化性能的研究 |
15 | 乔羽婕 | 全自动“除藻机”-低能耗三电极电絮凝电芬顿系统去除微囊藻及藻毒素 |
16 | 王思懿 | 应用人体肠道微生物生态系统模拟器(SHIME)研究庆大霉素对抗性质粒在肠道传播扩散的影响 |
17 | 王欣悦 | 自组装还原氧化石墨烯鸡蛋壳氧化锌超吸油气凝胶的制备 |
18 | 王雨露 | PET水解酶固定及应用研究 |
19 | 肖多 | 雪绒花--高校环保型融雪剂项目 |
20 | 许博 | 斯迈特废弃物智慧管理平台 |
21 | 张灵聪 | 异丁烯资源化利用——年产11万吨甲基丙烯酸甲酯的化工工艺设计 |
22 | 张鹏 | 外伸式无换向双层剪式停车位 |
大赛决赛将于2019年6月1日下午1:30,在南开大学津南校区大通学生中心小音乐厅举行,决赛相关事项将由工作人员与各入选项目负责人联系。
第一届天津市大学生生态环保创新大赛组委会
二〇一九年五月
二〇一九年五月